000 | 01236nam a22005057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231010153525.0 | ||
008 | 231010b |||||||| |||| 00| 0 kor d | ||
020 | _c0 | ||
040 | _c311624 | ||
049 | _aEM0000025961 | ||
090 | _a911.29 | ||
090 | _b대242ㄷ | ||
090 | _cv.1-2 | ||
100 | _a대동군지 편찬위원회 | ||
245 |
_a大同郡誌 (1998) _d대동군지 편찬위원회 _n1-2 |
||
260 | _a서울 | ||
260 | _b평남대동군민회 | ||
260 | _c1998 | ||
300 |
_a1368p. _c21cm |
||
505 | _b부록: 향우 명사록(pp.1331-1368) | ||
653 | _a대동군지 | ||
653 | _a평안남도 대동군 | ||
653 | _a평남대동군 | ||
653 | _a북한지역 | ||
653 | _a평양 | ||
653 | _a대동군향토사 | ||
653 | _a대동군민회 | ||
653 | _a평안남도대동군민회 | ||
653 | _a청룡면 | ||
653 | _a율리면 | ||
653 | _a용연면 | ||
653 | _a남천면 | ||
653 | _a고평면 | ||
653 | _a대보면 | ||
653 | _a남형제산면 | ||
653 | _a용산면 | ||
653 | _a김제면 | ||
653 | _a재경리면 | ||
653 | _a부산면 | ||
653 | _a용악면 | ||
653 | _a시족면 | ||
653 | _a임원면 | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10938 _d10938 |