000 | 01194nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210901s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c0 | ||
040 | _c311624 | ||
049 | _aEM0000020979 | ||
090 | _a235.312 | ||
090 | _bS798c | ||
100 | _aStauffer, M. T. | ||
245 | 4 | _aThe Christian Occupation of China: A General Survey of the Numerical Strength and Geographical Distribution of the Christian Forces in China made by the Special Committee on Survey and Occupation China continuation Committee 1918-1921 | |
245 | 0 | _dStauffer, M. T. | |
260 | _aShanghai | ||
260 | _bChina Continuation Committee | ||
260 | _c1918-1921 | ||
300 | _a468p. | ||
300 | _c30cm | ||
505 | _aA General Survey of the Numerical Strength and Geographical Distribution of the Christian Forces in China made by the Special Committee on Survey and Occupation China continuation Committee 1918-1921 | ||
653 | _a중국선교 | ||
653 | _aGeneral Survey of the Numerical Strength | ||
653 | _aGeographical Distribution of the Christian Forces in China | ||
653 | _aSpecial Committee on Survey and Occupation | ||
653 | _aThe Christian Occupation of China | ||
700 | _aM. T. Stauffer | ||
999 |
_c6415 _d6415 |