000 | 00644nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210901s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a965-220-001-8 | ||
020 | _c0 | ||
040 | _c311624 | ||
049 | _aEM0000024307 | ||
056 | _aLSS | ||
090 | _a233.09 | ||
090 | _bC322c | ||
100 | _acarta | ||
245 | 0 | _aConcise; Bible Atlas | |
245 | 0 | _dcarta | |
260 | _aCarta | ||
260 | _bThe Israel Map and Publishing Company, Ltd. | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _ap. | ||
300 | _c24cm | ||
541 | _a이성삼문고 | ||
653 | _a성경지도 | ||
653 | _a이스라엘 지도 | ||
653 | _aBible Atlas | ||
653 | _aConcise | ||
999 |
_c8359 _d8359 |